
Mountainbikes
vanaf 25 € per dag
- Toer-MTB (hardtail)
- 25 €
- MTB fully
- 39 €
Vanaf de 3e dag 15 procent goedkoper.
Naar de zomerverhuurWinterseizoen of zomerseizoen?
Kies je seizoen. Wisselen kan altijd bovenaan de pagina.


Prijzen
Verhuur, cursussen en service in één oogopslag. De prijzen van het andere seizoen zie je als je bovenaan van seizoen wisselt.
Zomer
Prijzen per dag en per fiets, voor kinderen, jongeren en volwassenen gelijk. Bij elke fiets horen helm, slot, reservebinnenband en gereedschap.

vanaf 25 € per dag
Vanaf de 3e dag 15 procent goedkoper.
Naar de zomerverhuur
vanaf 35 € per dag
Bij meerdere dagen krijg je de oplader mee.
Naar de zomerverhuur
30 € per dag
Racefiets vanaf 155 cm lengte, gravelbike vanaf 150 cm.
Naar de zomerverhuur
vanaf 15 € per dag
In de kinderkar mogen geen honden mee.
Naar de zomerverhuur
vanaf 19 €
Monsterstep: liftkaart niet inbegrepen, met de MeineCard Plus 1 uur gratis.
Meer over de steps
vanaf 59 € per persoon
2 uur MTB-Zone met liftticket, freeridebike, helm, protectoren en huurshirt.
Meer over dit aanbod
vanaf 5 € per dag
Protectorenset: full-face-helm, safety-jacket, knie- en scheenbeschermers.

vanaf 55 € per persoon

op aanvraag
De prijs hangt af van de lengte van de tocht, het aantal deelnemers en andere factoren.
Naar de fietstochtenZomer, meerdere dagen
Vanaf de 3e dag krijg je 15 procent korting, al verrekend in de tabel.
| Fiets | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toer en sport | |||||||
| Toer-MTBHardtail, 26 en 29 inch | 25 € | 50 € | 71 € | 92 € | 113 € | 134 € | 155 € |
| MTB fullyvolledig geveerd | 39 € | 78 € | 111 € | 144 € | 177 € | 211 € | 244 € |
| Racefiets | 30 € | 60 € | 86 € | 111 € | 137 € | 162 € | 188 € |
| Gravelbike | 30 € | 60 € | 86 € | 111 € | 137 € | 162 € | 188 € |
| E-bikes en e-steps | |||||||
| E-toerfiets of e-citybikeE-trekking | 35 € | 70 € | 100 € | 130 € | 159 € | 189 € | 219 € |
| E-mountainbikeHardtail | 39 € | 78 € | 111 € | 144 € | 177 € | 211 € | 244 € |
| E-mountainbike fullyvolledig geveerd | 55 € | 110 € | 157 € | 204 € | 250 € | 297 € | 344 € |
| E-mountainstephele dag | 35 € | 70 € | 100 € | 130 € | 159 € | 189 € | 219 € |
| Voor kinderen | |||||||
| Kinder toer-MTB20 en 24 inch | 15 € | 30 € | 43 € | 56 € | 68 € | 81 € | 94 € |
| Kinder e-mountainbike24 en 26 inch | 35 € | 70 € | 100 € | 130 € | 159 € | 189 € | 219 € |
| Kinderaanhangergeen honden | 15 € | 30 € | 42 € | 54 € | 66 € | 78 € | 90 € |
| Hondenaanhanger | 15 € | 30 € | 42 € | 54 € | 66 € | 78 € | 90 € |
Winter
Prijzen per persoon per dag. Volwassenen vanaf 18, jongeren vanaf 13, kinderen onder 13 jaar.

vanaf 17 € per dag
Ski's, stokken en schoenen.
Naar de winterverhuur
vanaf 27 € per dag
VIP-ski's, stokken en schoenen.
Naar de winterverhuur
vanaf 20 € per dag
Board en schoenen.
Naar de winterverhuur
vanaf 12 € per dag
Langlaufski's, stokken en schoenen.
Naar de winterverhuur
vanaf 11 € per dag
Met eigen schoenen bespaar je 3 € op een set, kinderen 2 €.
Alle losse prijzen
vanaf 14 € vanaf 16 uur
Prijzen voor volwassenen, jongeren en kinderen. Verlichte piste op woensdag, vrijdag en zaterdag van 18.30 tot 21.45 uur.


vanaf 4 € per dag
Skihelm voor kinderen en jongeren 4 € per dag.
Meerdere dagen
vanaf 35 € per persoon

30 € Cursusprijs

vanaf 29 €
Winter, meerdere dagen
Prijzen per persoon. Alpine ski's en VIP-ski's met stokken en schoenen, snowboard met schoenen.
| Uitrusting | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | elke extra dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine ski's | ||||||
| Volwassenenvanaf 18 jaar | 24 € | 44 € | 60 € | 75 € | 90 € | 10 € |
| Jongerenvanaf 13 jaar | 20 € | 37 € | 50 € | 65 € | 80 € | 8 € |
| Kinderenonder 13 jaar | 17 € | 32 € | 42 € | 52 € | 62 € | 6 € |
| VIP-ski's | ||||||
| Volwassenenvanaf 18 jaar | 34 € | 61 € | 84 € | 105 € | 125 € | 12 € |
| Jongerenvanaf 13 jaar | 27 € | 50 € | 68 € | 88 € | 108 € | 10 € |
| Snowboard met schoenen | ||||||
| Volwassenenvanaf 18 jaar | 30 € | 58 € | 79 € | 97 € | 120 € | 10 € |
| Jongerenvanaf 13 jaar | 24 € | 46 € | 64 € | 79 € | 94 € | 8 € |
| Kinderenonder 13 jaar | 20 € | 38 € | 54 € | 66 € | 75 € | 6 € |
| Langlauf | ||||||
| Volwassenenvanaf 18 jaar | 17 € | 32 € | 43 € | 54 € | 64 € | 10 € |
| Jongerenvanaf 13 jaar | 15 € | 30 € | 41 € | 52 € | 62 € | 8 € |
| Kinderenonder 13 jaar | 12 € | 22 € | 28 € | 35 € | 42 € | 6 € |
Verzekering tegen breuk en schade
Zomer: 5 € per fiets of step per dag
Verzekering tegen breuk en schade
Winter: 3 € per paar ski's, snowboard of slee per dag
Goed om te weten
Geen borg: bij het ophalen laat je je identiteitsbewijs zien, het wordt gescand.
Het huurcontract geldt vanaf 18 jaar. Aan personen onder de 18 geven we huurmateriaal alleen mee met een volmacht van de ouders.
Fietsen en e-steps: vanaf de 3e huurdag 15 procent korting op de huurprijs, al verrekend in de tabellen. Huurfietsen zijn niet voor het bikepark.
Winter: korting met eigen schoenen 3 € voor volwassenen, 2 € voor kinderen. De prijzen voor de verlichte piste gelden vanaf 16 uur.
Annuleren: individuele personen gratis tot 24 uur voor het ophalen, groepen vanaf zes personen tot drie dagen van tevoren.
Prijzen voor groepen en bedrijven op aanvraag.